Наименование | Сроки выполнения | Стоимость |
Апостиль и консульская легализация | ||
Подготовка текста доверенности отвечающей требованиям заказчика | от 1 | 2000 |
Заверение в консульском департаменте МИД | от 5 | 6000 |
Заверение в Министерстве юстиции | от 5 | 6000 |
Заверение в консульском департаменте МИД | от 5 | 6500 |
Заверение в посольстве иностранного государства | от 5 | 6500 |
Нотариальное заверение документа РФ в РФ | 1-2 | 2000 |
Апостиль на нотариальной копии документа в РФ | 1-2 | 6000 |
Заверение перевода у нотариуса | от 1000 | |
Аккредитованный перевод: заверение у переводчика аккредитованного при консульстве | в зависимости от типа документа и консульства | от 2000 |
Удостоверение верности перевода в консульствах: | ||
Болгарии, Чехии | 4500 | |
Италии | 4500 | |
Испании | 4500 | |
Перевод текста на английский, итальянский, литовский и т.д. | за 1 переводческую страницу | от 1500 |
Справки МВД о несудимости | ||
Истребование справки об отсутствии судимости в ГИАЦ МВД РФ | от 20 | 6000 |
Ускоренное истребование справки об отсутствии судимости в ГИАЦ МВД РФ | от 11 | 14000 |
Ускоренное истребование справки об отсутствии судимости в ГИАЦ МВД РФ | от 5 | 28500 |
Апостиль на справки об отсутствии судимости РФ | 5-6 | 6200 |
Истребование справки об отсутствии судимости в ближнем зарубежье +апостиль (легализация) | от 7+ пересылка | по договоренности |
Истребование справки об отсутствии судимости в дальнем зарубежье +апостиль (легализация) | от 7+ пересылка | по договоренности |
Перевод справки 1 страница | от 2 | от 1500 (в зависимости от языка) |
Нотариальное заверение перевода | от 3 | от 2500 |
Документы из ЗАГС | ||
Истребование документов ЗАГС |
1-7 | 6500 |
Истребование документов ЗАГС из регионов РФ, при отсутствии оцифровки | 1-7+ пересылка по необх | 10000 |
Апостиль на документы из ЗАГС РФ | 5-7 | 6500 |
Истребование дубликатов документов ЗАГС в ближнем зарубежье +апостиль (легализация) | 7-10 + пересылка | от 20 000 (в зависимости от страны запроса) |
Истребование дубликатов документов ЗАГС в дальнем зарубежье +апостиль (легализация) | 7-30 + пересылка | от 25 000 (в зависимости от страны запроса) |
Перевод документа 1 страница | от 2 | от 1500 (в зависимости от языка) |
Нотариальное заверение перевода документа | от 3 | от 2500 |
Документы из архивов | ||
Справки, выписки Москва/ МО | от 30 | 8000 |
Справки, выписки из регионов РФ | от 30 | 12000 |
Справки, выписки из за рубежа 1 адрес | от 30 | 16000 |
Справки, выписки при неизвестном адресе в РФ (1 адрес) | от 30 | 16000 |
Справки, выписки при неизвестном адресе за рубежом | от 30 | 25000 |
Перевод документа 1 переводческая страница | от 2 | от 1500 (в зависимости от языка) |
Нотариальное заверение перевода документа | от 3 | от 2500 |
Документы об образовании | ||
Справки из ВУЗа, школы, учебного заведения | от 30 | 2800 |
Дипломы и аттестаты (получение дубликата) | от 30 | 6500 |
Апостиль Министерства образования на оригинале/ дубликате документа | 45 | 6500 |
Апостиль МИНЮСТ на нотариальной копии | 5-7 | 6500 |
Италия, перевод у аккредитованного переводчика+ заверение в консульстве | по записи в консульство | от 7000 |
Кодиче Фискале (Codice Fiscale) | 3500 | |
для России: нострификация или письмо Главэкспертцентра | 7000 | |
Признание документов об образовании для Канады или США: эвалюация в WES | 7000 | |
Пенсии. Назначение. Перевод в другой банк | ||
Консультация по назначению пенсии | 1 | 4000 |
Проверка комплекта документов | от 2-5 | 10000 |
Получение СНИЛС | от 3-5 | 7000 |
Подача документов в ПФР | от 30 дней | 10000 |
Заявление о назначении пенсии | 4 | 10000 |
Заявление о доставке пенсии | 4 | 10000 |
Заявление о переводе пенсии в другой банк | 4 | 10000 |
Заявление о переводе пенсии в РФ из иной страны | 30 | 10000 |
Справки/ выписки ПФР | 4 | 5000 |
Московская добавка (оформление)) | от 30 | 15000 |
Банковские операции | ||
Банковский счет VISA (открытие) | 6000 | |
Банковский счет МИР (открытие) | 6000 | |
Выписка с банковского счета | 2000 | |
перевод денежных средств между разными банками в РФ | 5% | |
перевод денежных средств между банками из РФ за рубеж | от 6 % в зависимости от страны перевода | |
Сим-карта мобильного оператора РФ | 1 | 1500 |
Интернет кабинет банка (открытие) | 3-5 | 5000 |
Интернет кабинет консультация | 1000 | |
Операции с наличными денежными средствами | от 6% | |
Недвижимость | ||
Снятие с рег.учета (консультация/ подача документов) | 5-10 | 15000 |
Наследство (открытие и ведение) | от 80 000 (не включая госпошлину) | |
Консультация по оформлению документов для сделки, анализ имеющихся документов на недвижимость | 1-3 | от 20 000 |
Юридическая консультация РФ | 1-3 | 20 000 |
Хранение документов | 1 месяц бесплатно, далее | 50 |
Доставка документов оплачивается согласно тарифов выбранной транспортной компании |